KOMİTELERve EKİPLER | SÜRE | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKĠM | KASIM | ARALIK |
KOMİTELER |
HASTA GÜVENLİĞİKOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
ÇALIŞAN SAĞLIĞI VEGÜVENLİĞİKOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
EĞİTİM KOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
ENFEKSİYONKONTROL KOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | X | | | X | | | X | | | X | | |
TESİS GÜVENLİĞİKOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
TEMİZLİKKOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
KAN TRANFÜZYON KOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
İLAÇ YÖNETİM KOMİTESİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ | Yılda birveGerektiğinde | | | X | | | | | | | | | |
ARŞİV İMHA KOMİTESİ | Yılda bir defa | | | X | | | | | | | | | |
RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ | 6 Ayda 1 ve Gerektiğinde | | | X | | | | | | X | | | |
ANNE SÜTÜ / BEBEK DOSTU KOMİTESİ | 3 Ayda 1 ve Gerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
|
EKiPLER | | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKĠM | KASIM | ARALIK |
BİNATURLARIEKİBİ | 3 Ayda 1 ve Gerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
MAVİKOD YÖNETİMEKİBİ | HerDönem Masabaşı ve1 Tatbikat | | | | | | X | | | | | | |
BEYAZKOD YÖNETİMEKİBİ | Herdönem Masabaşı ve1 Tatbikat | | | | | | X | | | | | | |
PEMBE KOD YÖNETİMEKİBİ | HerDönem Masabaşıve1 Tatbikat | | | | | | X | | | | | | |
KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ | HerDönem Masabaşıve1 Tatbikat | | | | | | X | | | | | | |
TİBBICİHAZYÖNETİMEKİBİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
ACİL DURUM VE AFET YÖNETİM EKİBİ | 4 Ayda 1 ve Gerektiğinde | X | | | | | X | | | | | X | |
HASTA GÖRÜŞLERİNİDEĞERLENDİRME EKİBİ | 3 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | X | | | X | | | X |
ÇALIŞANGÖRÜŞLERİNİ DEĞERLENDİRME EKİBİ | Yılda 1 Defa ve Gerektiğinde | X | | | | | | | | | | | |
ANKETUYGULAMA EKİBİ | HerAy | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Nütrisyon destek ekibi | 6 Ayda 1 ve Gerektiğinde | | | x | | | | | | x | | | |
AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ | 6 Ayda 1 ve Gerektiğinde | | | x | | | | | | x | | | |
BÖLÜM KALİTE SORUMLULARI EKİBİ | 6 Ayda 1 ve Gerektiğinde | | | X | | | | | | X | | | |
KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME EKİBİ | 6 Ayda 1 veGerektiğinde | | X | | | | | | X | | | | |
GÜVENLİ HAVA YOLU YÖNETİM EKİBİ | 6 Ayda 1 veGerektiğinde | | | X | | | | | | X | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
ANKETLER: SağlıkBakanlığıAnket UygulamaRehberinegöre görevlendirilenkişiler tarafından yapılmaktadır.
PANOLAR : Görevlendirilen kişiler tarafından düzenlenmektedir.